营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元
2023-04-07 20:11:22
证券时报网 2023-04-07 20:11:22
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,4月7日龙虎榜中营业部资金净买入4.35亿元,其中,净买入的个股17只,净卖出的个股14只。净买入较多个股分别是中文在线、神州泰岳、润欣科技等,净买入金额占当日成交额比例达10.45%、4.04%、14.75%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中兴通讯、奋达科技、国际医学等,净卖出金额占当日成交额比例达2.82%、2.21%、5.62%。
4月7日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 23.99 | 20.01 | 32448.49 | 10.45 |
300002 | 神州泰岳 | 12.04 | 20.04 | 12954.58 | 4.04 |
300493 | 润欣科技 | 10.30 | 20.05 | 12650.04 | 14.75 |
000810 | 创维数字 | 21.56 | 10.00 | 11885.31 | 5.31 |
300288 | 朗玛信息 | 17.28 | 20.00 | 9358.46 | 9.16 |
603888 | 新华网 | 33.83 | 10.02 | 7272.58 | 5.21 |
603083 | 剑桥科技 | 46.97 | 10.00 | 4276.90 | 1.40 |
001337 | 四川黄金 | 28.60 | -3.74 | 3964.43 | 6.47 |
301221 | 光庭信息 | 57.16 | 20.01 | 3084.77 | 7.96 |
600393 | 粤泰股份 | 1.49 | 10.37 | 1461.00 | 10.28 |
603016 | 新宏泰 | 24.73 | 10.01 | 1264.16 | 9.23 |
603918 | 金桥信息 | 18.13 | 10.01 | 1195.80 | 0.90 |
301380 | 挖金客 | 55.12 | -0.16 | 1005.47 | 3.12 |
601059 | 信达证券 | 17.12 | 2.95 | 697.19 | 0.52 |
603153 | 上海建科 | 18.93 | -5.59 | 639.13 | 1.96 |
002122 | 天马股份 | 4.43 | 9.93 | 431.85 | 0.55 |
002499 | 科林退 | 0.66 | 0.00 | 72.86 | 20.81 |
002796 | 世嘉科技 | 11.92 | -6.58 | -349.49 | 1.02 |
001309 | 德明利 | 81.10 | 1.41 | -481.20 | 1.24 |
600165 | 宁科生物 | 4.40 | -10.02 | -715.09 | 25.58 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。